Stephen Curry est payé par saison.
| saison | Montant $ |
|---|---|
| 2009-2010 | 2,710,560 |
| 2010-2011 | 2,913,840 |
| 2011-2012 | 2,508,901 |
| 2012-2013 | 3,958,742 |
| 2013-2014 | 9,887,642 |
| 2014-2015 | 10,629,213 |
| 2015-2016 | 11,370,786 |
| 2016-2017 | 12,112,359 |
| 2017-2018 | 34,682,550 |
| 2018-2019 | 37,457,154 |
| 2019-2020 | 40,231,758 |
| 2020-2021 | 40,491,877 |
| 2021-2022 | 45,780,966 |
La fortune de Stephen Curry est estimée à 160 millions de dollars.